求文档: 怎么把坐标数据传入到徕卡TCRA1201仪器中
5, CY1, -59.243, 0.622, 5.559, 0, 1
6, JS04, 12.933, 32.831, 6.088, 0, 1
8, A, -5.810, 0.002, 3.987, 0, 1
9, B, 5.625, 0.003, 4.003, 0, 1
10, 1, -1.655, 6.029, 5.422, 0, 1
11, 2, -1.702, 6.053, 5.137, 0, 1
12, C, 1.113, -5.282, -12.580, 0, 1
13, D, 3.679, -3.914, -12.587, 0, 1
14, 3, -3.997, 0.262, -13.389, 0, 1
15, 222, 63005.344, 27832.716, -17.283, 0, 1
16, xj01, 62938.357, 72828.174, -16.527, 0, 1
17, 11, 63055.784, 72835.657, -18.629, 0, 1
18, A01, 63040.267, 72833.639, -19.603, 0, 1
19, A02, 63040.181, 72832.936, -18.924, 0, 1
20, A03, 63040.187, 72832.783, -17.976, 0, 1
21, A04, 63040.172, 72833.145, -17.200, 0, 1
22, A05, 63040.156, 72833.626, -16.835, 0, 1
打开TXT记事本,按上面顺序输入序号、点号、 Y X H ,后面的0 1 可以不要,保存后放在仪器CF卡内的data文件夹即可!
6, JS04, 12.933, 32.831, 6.088, 0, 1
8, A, -5.810, 0.002, 3.987, 0, 1
9, B, 5.625, 0.003, 4.003, 0, 1
10, 1, -1.655, 6.029, 5.422, 0, 1
11, 2, -1.702, 6.053, 5.137, 0, 1
12, C, 1.113, -5.282, -12.580, 0, 1
13, D, 3.679, -3.914, -12.587, 0, 1
14, 3, -3.997, 0.262, -13.389, 0, 1
15, 222, 63005.344, 27832.716, -17.283, 0, 1
16, xj01, 62938.357, 72828.174, -16.527, 0, 1
17, 11, 63055.784, 72835.657, -18.629, 0, 1
18, A01, 63040.267, 72833.639, -19.603, 0, 1
19, A02, 63040.181, 72832.936, -18.924, 0, 1
20, A03, 63040.187, 72832.783, -17.976, 0, 1
21, A04, 63040.172, 72833.145, -17.200, 0, 1
22, A05, 63040.156, 72833.626, -16.835, 0, 1
打开TXT记事本,按上面顺序输入序号、点号、 Y X H ,后面的0 1 可以不要,保存后放在仪器CF卡内的data文件夹即可!
![](https://cms.qn.img-space.com/290_module_images/240/59c472bc583da.gif)
热门搜索
- 2018-07-318月8号成都出发去色达,自驾游,有2个位置可以结伴
- 2018-07-31这地方热吗?莫干山不错的,下渚湖怎样热不热
- 2018-07-31儿童超过120m要买票吗
- 2018-07-31准备去大理旅游三天,从昆明出发 求大神推荐路线
- 2018-07-31从厦大学生公寓到南普陀寺怎么走,要多长时间到?
- 2018-07-31问一哈从宜宾到济南,怎么走最划算